Ev. Kirche St. Marien
3. BO 2026 > Orgelbesichtigungen 2026
Orgel der Ev. Kirche St. Marien, Berlin-Mitte
1723 erbaut mit III/ 40 Registern von Joachim Wagner (Berlin)
1800 Rückbau auf 26 Register und Verkauf der restlichen Pfeifen durch Abbé Georg Joseph Vogler
1814 und 1829-1830 Rekonstruktion vieler der zuvor entfernten Register und Vergrößerung der Orgel durch Carl August Buchholz (Berlin)
1893 Erweiterung auf 53 Register (24 Wagner-Register erhalten aber umintoniert) durch Schlag&Söhne (Schweidnitz)
1908 Pneumatisierung und Erweiterung auf 56 Register durch Sauer (Frankfurt/ Oder)
1948-1985 Umbau und teilweise Rekonstruktion des Wagnerschen Zustands durch Schuke (Potsdam)
2002 Neubau unter Verwendung der Wagner-Pfeifen in Anlehnung an die ursprüngliche Disposition durch Alfred Kern (Strasbourg)
1814 und 1829-1830 Rekonstruktion vieler der zuvor entfernten Register und Vergrößerung der Orgel durch Carl August Buchholz (Berlin)
1893 Erweiterung auf 53 Register (24 Wagner-Register erhalten aber umintoniert) durch Schlag&Söhne (Schweidnitz)
1908 Pneumatisierung und Erweiterung auf 56 Register durch Sauer (Frankfurt/ Oder)
1948-1985 Umbau und teilweise Rekonstruktion des Wagnerschen Zustands durch Schuke (Potsdam)
2002 Neubau unter Verwendung der Wagner-Pfeifen in Anlehnung an die ursprüngliche Disposition durch Alfred Kern (Strasbourg)

I. Man., HW: | II. Man., OW: | |||||
Bordun | 16' | Quintadena | 8' | |||
Principal | 8' | Principal | 8' | |||
Viola di Gamba | 8' | Salicional | 8' | |||
Rohrflöte | 8' | Gedackt | 8' | |||
Octav | 4' | Octav | 4' | |||
Spitzflöte | 4' | Fugara | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | Nassat | 2 2/3' | |||
Octav | 2' | Octav | 2' | |||
Kornett | 5f. | Terz | 1 3/5' | |||
Scharff | 5f. | 1 1/3' | Sifflöte | 1' | ||
Cimbel | 3f. | 1' | Mixtur | 4f. | 1 1/3' | |
Fagott | 16' | Oboe | 16' | |||
Trompet | 8' | - Tremulant | 8' | |||
Manualkoppel | II/I | |||||
Manualkoppel | III/I |
III. Man., HiW: | Pedal: | |||||
Gedackt | 8' | Principalbaß | 16' | |||
Quintadena | 8' | Violon | 16' | |||
Octav | 4' | Octav | 8' | |||
Rohrflöte | 4' | Gemshorn | 8' | |||
Octav | 2' | Quinte | 5 1/3' | |||
Waldflöte | 2' | Octav | 4' | |||
Quinte | 1 1/3' | Mixtur | 6f. | 2' | ||
Echokornett | 5f. | Posaune | 16' | |||
Cimbel | 3f. | 1' | Trompetenbaß | 8' | ||
Vox humana | 8' | Clairon | 4' | |||
- Tremulant | ||||||
Pedalkoppel | I/P |
