Kath. Kirche St. Marien
3. BO 2026 > Orgelbesichtigungen 2026
Orgel der Kath. Kirche St. Marien, Berlin-Friedenau
1925 erbaut mit von Anton Feith (Paderborn)
1976 Erneuerung der Keilbälgchen sowie zahlreicher Bleirohre durch Arndt Stephan (Berlin)
1979 geringfügige neobarocke Umdisponierung und neuer Spieltisch durch Arndt Stephan (Berlin)
1991 Generalüberholung durch Stockmann (Werl)
2009 Elektrifizierung der Schwelljalousie-Steuerung durch Stockmann
2018 Generalüberholung, Erweiterung und Einbau von zusätzlichen Oktavkoppeln und Setzern sowie MIDI durch Karl Schuke (Berlin)
1979 geringfügige neobarocke Umdisponierung und neuer Spieltisch durch Arndt Stephan (Berlin)
1991 Generalüberholung durch Stockmann (Werl)
2009 Elektrifizierung der Schwelljalousie-Steuerung durch Stockmann
2018 Generalüberholung, Erweiterung und Einbau von zusätzlichen Oktavkoppeln und Setzern sowie MIDI durch Karl Schuke (Berlin)
2020 mobiler Spieltisch mit Touchscreen (Laukhuff)

I. Manual, uK: | II. Manual, oK: | |||||
Bordun | 16' | Lieblich Gedackt | 16' | |||
Principal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |||
Fugara | 8' | Aeolina | 8' | |||
Gemshorn | 8' | Vox coelestis | 8' | |||
Flaut major | 8' | Hohlflöte | 8' | |||
Octav | 4' | Quintatön | 8' | |||
Rohrflöte | 4' | Harfenprincipal | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | Konzertflöte | 4' | |||
Superoctav | 2' | Quintflöte | 2 2/3' | |||
Kornett | 2-3f. | 2 2/3' | Flageolett | 2' | ||
Mixtur | 5f. | 2' | Terzflöte | 1 3/5' | ||
Trompete | 16' | Mixtur | 3-4f. | 2 2/3' | ||
Trompete | 8' | Trompette harm. | 8' | |||
Clairon | 4' | Oboe | 8' | |||
- Tremulant | ||||||
Subkoppel | II/I | |||||
Subkoppel | III/I | Subkoppel | II | |||
Manualkoppel | II/I | Subkoppel | III/II | |||
Manualkoppel | III/I | Manualkoppel | III/II | |||
Superkoppel | II/I | Superkoppel | II | |||
Superkoppel | III/I | Superkoppel | III/II | |||
Aequal II ab | ||||||
uK = untere Kammer | oK = obere Kammer |
III. Manual, oK: | Pedal, uK: | |||||
Principal minor | 8' | Principalbaß | 16' | |||
Gamba | 8' | Subbaß | 16' | |||
Salicional | 8' | Violoncello | 8' | |||
Lieblich Gedackt | 8' | Nachthorn | 2' | |||
Violine | 4' | Hintersatz | 5f. | 4' | ||
Tibia clausa | 4' | Posaune | 32' | |||
Ital. Principal | 2' | Posaune | 16' | |||
Quinte | 1 1/3' | Horn | 8' | |||
Sesquialtera | 2f. | 2 2/3' | Schalmey | 4' | ||
Bassethorn | 16' | |||||
Vox humana | 8' | Pedal, oK: | ||||
- Tremulant | Kontrabaß | 16' | ||||
- Celesta | Quintbaß | 10 2/3' | ||||
Octavbaß | 8' | |||||
Subkoppel | III | Gedacktbaß | 8' | |||
Superkoppel | III | Viola | 4' | |||
Aequal III ab | Rohrflöte | 4' | ||||
Pedalkoppel | I/P | |||||
Pedalkoppel | II/P | |||||
Pedalkoppel | III/P | |||||
Superkoppel | II/P | |||||
Superkoppel | III/P |

Mehr über Kirche und Instrument: