Orgel der Ev. Auenkirche, Berlin-Wilmersdorf
Instrumente
Orgel der Ev. Auenkirche, Berlin-Wilmersdorf
Orgel der Ev. Auenkirche,
Berlin-Wilmersdorf
1897-1898 erbaut mit II/ 41 von Furtwängler & Hammer (Hannover)
1922-1924 erweitert auf III/ 61 von Furtwängler & Hammer
1928 Umbau durch Furtwängler & Hammer
1950-1960 Pflege und Umbau der Orgel u. a. durch Kemper (Lübeck)
1961 Teilrestaurierung, Umbau und Erweiterung mit IV/ 75 sowie neuer Spieltisch von Noeske (Rotenburg)
1986 und 1991 Teilrestaurierung und Erweiterung durch Noeske
2002 neuer Spieltisch von Noeske
2006, 2008 und 2014 Erweiterung und Dispositionsänderungen durch Noeske
2022-2023 Restaurierung und Umbau mit IV/ 91 durch Rieger (Schwarzach/ Österreich)
1922-1924 erweitert auf III/ 61 von Furtwängler & Hammer
1928 Umbau durch Furtwängler & Hammer
1950-1960 Pflege und Umbau der Orgel u. a. durch Kemper (Lübeck)
1961 Teilrestaurierung, Umbau und Erweiterung mit IV/ 75 sowie neuer Spieltisch von Noeske (Rotenburg)
1986 und 1991 Teilrestaurierung und Erweiterung durch Noeske
2002 neuer Spieltisch von Noeske
2006, 2008 und 2014 Erweiterung und Dispositionsänderungen durch Noeske
2022-2023 Restaurierung und Umbau mit IV/ 91 durch Rieger (Schwarzach/ Österreich)
Orgel ev. Auenkirche
I. Man., HW: | II. Man., SW: | |||||
Principal | 16' | Bordun | 16' | |||
Major Principal | 8' | Minor Principal | 8' | |||
Gambe | 8' | Viola | 8' | |||
Gemshorn | 8' | Salicional | 8' | |||
Dolce | 8' | Unda maris | 8' | |||
Hohlflöte | 8' | Harmonieflöte | 8' | |||
Octav | 4' | Bordun Echo | * | 8' | ||
Viola | 4' | Praestant | 4' | |||
Rohrflöte | 4' | Salicet | 4' | |||
Quinte | 2 2/3' | Flauto traverso | 4' | |||
Octav | 2' | Quinte | 2 2/3' | |||
Terz | 1 3/5' | Blockflöte | 2' | |||
Mixtur | 3-5f. | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | ||
Tuba | 16' | Harm. aeth. | 3-4f. | 2 2/3' | ||
Trompete | 8' | Cor anglais | 16' | |||
Trompete | 4' | Trompete | 8' | |||
Klarinet. echo | ** | 8' | ||||
Subkoppel | I | Vox hum. echo | * | 8' | ||
Subkoppel | II/I | - Tremulant | ||||
Subkoppel | III/I | |||||
Subkoppel | IV/I | Subkoppel | II | |||
Manualkoppel | II/I | Subkoppel | III/II | |||
Manualkoppel | III/I | Subkoppel | IV/II | |||
Manualkoppel | IV/I | Manualkoppel | III/II | |||
Manualkoppel | Aux/I | Manualkoppel | IV/II | |||
Manualkoppel | P/I | Manualkoppel | Aux/II | |||
Superkoppel | I | Superkoppel | II | |||
Superkoppel | II/I | Superkoppel | III/II | |||
Superkoppel | III/I | Superkoppel | IV/II | |||
Superkoppel | IV/I | Aequal II ab | ||||
Melodiekoppel | II/I | |||||
Melodiekoppel | III/I | * eig. Schweller | ||||
Melodiekoppel | IV/I | ** eig. Schweller | ||||
Melodiekoppel | P/I | |||||
Aequal I ab |
III. Man, SW: | IV. Man. Pos: | |||||
Salicet | 16' | Holzgedackt | 8' | |||
Gedeckt | 16' | Quintade | 8' | |||
Hornprincipal | 8' | Rohrflöte | 4' | |||
Violine | 8' | Spitzquinte | 2 2/3' | |||
Aeoline | 8' | Principal | 2' | |||
Vox coelestis | 8' | Terz | 1 3/5' | |||
Portunalflöte | 8' | Quinte | 1 1/3' | |||
Liebl. Gedeckt | 8' | Septime | 1 1/7' | |||
Quintatön | 8' | Scharff | 2-5f. | 1 1/3' | ||
Hornoctav | 4' | Rankett | 16' | |||
Violine | 4' | Krummhorn | 8' | |||
Kupferflöte | 4' | - Röhrenglock. | ||||
Quinte | 2 2/3' | - Zimbelstern | ||||
Flautino | 2' | - Nachtigall | ||||
Progressio | 1-3f. | - Tremulant | ||||
Fagott | 16' | |||||
Oboe | 8' | Subkoppel | IV | |||
- Tremulant | Manualkoppel | II/IV | ||||
Manualkoppel | III/IV | |||||
Subkoppel | III | Superkoppel | IV | |||
Subkoppel | IV/III | Aequal IV ab | ||||
Manualkoppel | IV/III | |||||
Manualkoppel | Aux/III | Auxiliar (SW): | ||||
Superkoppel | III | Solo-Principal | 8' | |||
Superkoppel | IV/III | Solo-Gambe | 8' | |||
Aequal III ab | Solo-Flöte | 8' | ||||
Solo-Bordun | 8' | |||||
Solo-Horn | 8' | |||||
Physharmonica | 16' | |||||
Physharmonica | 8' | |||||
- Tremulant |
Pedal: | ||
Kontrabaß | 32' | |
Untersatz | 32' | |
Principalbaß | 16' | |
Violonbaß | 16' | |
Salicetbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Gedecktbaß | 16' | |
Octavbaß | 8' | |
Cello | 8' | |
Baßflöte | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Octav | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Octav | 2' | |
Rauschquinte | 3-4f. | 2 3/3' |
Mixtur | 3-4f. | 32' |
Posaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagottbaß | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Kornett | 2' | |
Pedalkoppel | I/P | |
Pedalkoppel | II/P | |
Pedalkoppel | III/P | |
Pedalkoppel | IV/P | |
Pedalkoppel | Aux/P | |
Superkoppel | I/P | |
Superkoppel | II/P | |
Superkoppel | III/P | |
Superkoppel | IV/P |
Lageplan ev. Auenkirche
Lageplan ev. Auenkirche, Berlin-Wilmersdorf