Ev. Glaubenskirche
4. BO 2027 > Orgelbesichtigungen 2027
Orgel der Ev. Glaubenskirche, Berlin-Tempelhof
1915 erbaut von Sauer (Frankfurt/ Oder)
1946-50 Reparatur durch div. Orgelbauer, Abbau des Fernwerks
1960 Dispositionsänderungen durch E. F. Walcker (Ludwigsburg)
1975 Reparatur durch Arndt Stephan (Berlin)
1991 Renovierung durch Alexander Schuke (Potsdam)
2022-2024 Rekonstruktion durch Christian Scheffler (Sieversdorf)
1960 Dispositionsänderungen durch E. F. Walcker (Ludwigsburg)
1975 Reparatur durch Arndt Stephan (Berlin)
1991 Renovierung durch Alexander Schuke (Potsdam)
2022-2024 Rekonstruktion durch Christian Scheffler (Sieversdorf)

I. Man., HW: | II. Man., SW: | |||||
Principal | 16' | Quintatön | 16' | |||
Principal | 8' | Principal | 8' | |||
Gamba | 8' | Schalmei (lab.) | 8' | |||
Gemshorn | 8' | Salicional | 8' | |||
Flûte harmonique | 8' | Concertflöte | 8' | |||
Bordun | 8' | Lieblich Gedeckt | 8' | |||
Octav | 4' | Praestant | 4' | |||
Rohrflöte | 4' | Fugara | 4' | |||
Rauschquinte | 2f. | 2 2/3' | Flauto dolce | 4' | ||
Cornett | 3-4f. | 4' | Piccolo | 2' | ||
Mixtur | 3f. | Mixtur | 4f. | |||
Trompete | 8' | Basson | 8' | |||
Clarinette | 8' | |||||
Subkoppel | II/I | - Tremulant | ||||
Subkoppel | III/II | |||||
Manualkoppel | II/I | Subkoppel | III/II | |||
Manualkoppel | III/I | Manualkoppel | III/II | |||
Fernwerk | I | Fernwerk | II | |||
Superkoppel | II/I | Superkoppel | III/II | |||
Pedalkoppel | P/I | |||||
Superkoppel | III/I |
III. Man., SW: | Fernwerk (SW): | |||||
Lieblich Gedeckt | 16' | Bourdun d´echo | 8' | |||
Principal amabile | 8' | Piffra | 4' | |||
Viol d'amour | 8' | Traversflöte | 4' | |||
Aeoline | 8' | Vox humana | 8' | |||
Voix célèste | 8' | - Tremulant | ||||
Soloflöte | 8' | |||||
Quintatön | 8' | |||||
Violina | 4' | |||||
Fernflöte | 4' | |||||
Flautino | 2' | |||||
Harm. aetherea | 2-3f. | |||||
Oboe | 8' | |||||
- Tremulant | ||||||
Fernwerk | III | |||||
Superkoppel | III |
Pedal: | ||
Contrabaß | 32' | |
Principal | 16' | |
Violon | 16' | |
Gemshorn | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Lieblich Gedeckt | 16' | |
Quintbaß | 10 2/3' | |
Octavbaß | 8' | |
Cello | 8' | |
Flöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Flöte | 4' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Pedalkoppel | I/P | |
Pedalkoppel | II/P | |
Pedalkoppel | III/P | |
Fernwerk | P |
