Orgel der Kath. Kirche St. Matthias, Berlin-Schöneberg
Instrumente
Orgel der Kath. Kirche St. Matthias, Berlin-Schöneberg
Orgel der Kath. Kirche St. Matthias,
Berlin-Schöneberg
1958 erbaut mit IV/ 71 Registern von Romanus Seifert & Sohn (Kevelaer)
1972-1974 erweitert auf IV/ 76 Register von Seifert
1993 Generalüberholung, Umbau und neuer Spieltisch von Stockmann (Werl)
2008-2009 Generalüberholung und Erweiterung um 2 Register sowie Oktavkoppeln durch Sauer (Müllrose)
2016 Erweiterung um 1 Register auf IV/ 86 durch Sauer
2018-2019 Reinigung und Reparatur sowie teilweise Neuintonation durch Karl Schuke (Berlin)
1972-1974 erweitert auf IV/ 76 Register von Seifert
1993 Generalüberholung, Umbau und neuer Spieltisch von Stockmann (Werl)
2008-2009 Generalüberholung und Erweiterung um 2 Register sowie Oktavkoppeln durch Sauer (Müllrose)
2016 Erweiterung um 1 Register auf IV/ 86 durch Sauer
2018-2019 Reinigung und Reparatur sowie teilweise Neuintonation durch Karl Schuke (Berlin)
Orgel St. Matthias
Orgel St. Matthias
I. Man., HW: | II. Man., Pos: | |||||
Principal | 16' | Principal | 8' | |||
Principal | 8' | Gambe | 8' | |||
Gambe | 8' | Flûte harm. | 8' | |||
Flûte harm. | 8' | Grobgedackt | 8' | |||
Holzflöte | 8' | Quintadena | 8' | |||
Liebl. Gedackt | 8' | Principal | 4' | |||
Octav | 4' | Rohrflöte | 4' | |||
Querflöte | 4' | Nachthorn | 2' | |||
Quinte | 2 2/3' | Sifflöte | 1 1/3' | |||
Superoctav | 2' | Sesquialter | 2f. | 2 2/3' | ||
Kornett | 5f. | 8' | Mixtur | 4f. | 2' | |
Mixtur | 6f. | 2 2/3' | Dulcian | 16' | ||
Scharff | 4f. | 1' | Schalmei | 8' | ||
Trompete | 16' | Cromorne | 8' | |||
Trompete | 8' | - Tremulant | ||||
Clairon | 4' | |||||
Subkoppel | II | |||||
Subkoppel | II/I | Manualkoppel | III/II | |||
Subkoppel | III/I | Manualkoppel | IV/II | |||
Manualkoppel | II/I | Manualkoppel | AW/II | |||
Manualkoppel | III/I | Superkoppel | II | |||
Manualkoppel | IV/I | Superkoppel | III/II | |||
Manualkoppel | AW/I | Aequal II ab | ||||
Manualkoppel | P/I | |||||
Superkoppel | II/I | |||||
Superkoppel | III/I | |||||
Aequal I ab | ||||||
III. Man, SW: | IV. Man. Solo: | |||||
Bourdon | 16' | Quintade | 16' | |||
Holzprincipal | 8' | Principal | 8' | |||
Aeoline | 8' | Weidenpfeife | 8' | |||
Schwebung | 8' | Rohrgedackt | 8' | |||
Bartpfeife | 8' | Octav | 4' | |||
Bourdon | 8' | Gemshorn | 4' | |||
Hornprincipal | 4' | Spillpfeife | 2' | |||
Koppelflöte | 4' | Mixtur | 4f. | 1 1/3' | ||
Nasat | 2 2/3' | Zimbel | 3f. | 2/3' | ||
Octav | 2' | Span. Tromp. | 8' | |||
Terzflöte | 1 3/5' | Krummhorn | 8' | |||
Quinte | 1 1/3' | - Tremulant | ||||
Octävlein | 1' | |||||
Obertöne | 2f. | 2/7' | Manualkoppel | AW/IV | ||
Scharf | 5f. | 1' | ||||
Bombarde | 16' | Altarwerk: | ||||
Tromp. harm. | 8' | Flöte | 8' | |||
Hautbois | 8' | Sing. Principal | 4' | |||
Vox humana | 8' | Kleinmixtur | 2f. | 2/3' | ||
Clairon | 4' | |||||
- Tremulant | ||||||
Subkoppel | III | |||||
Manualkoppel | IV/III | |||||
Manualkoppel | AW/III | |||||
Superkoppel | III | |||||
Aequal III ab |
Pedal: | ||
Untersatz | 32' | |
Principalbaß | 16' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Quintade | 16' | |
Quintbaß | 10 2/3' | |
Octavbaß | 8' | |
Principal | 8' | |
Gedacktbaß | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Pommer | 4' | |
Flachflöte | 2' | |
Rauschquinte | 5f. | 5 1/3' |
Mixtur | 4f. | 2' |
Kontraposaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' | |
Bombarde | 8' | |
Klarine | 4' | |
Sing. Kornett | 2' | |
Pedalkoppel | I/P | |
Pedalkoppel | II/P | |
Pedalkoppel | III/P | |
Pedalkoppel | IV/P | |
Pedalkoppel | AW/P | |
Superkoppel | II/P | |
Superkoppel | III/P |
Lageplan St. Matthias
Lageplan St. Matthias, Berlin-Schöneberg